|
Dettagli:
|
Nome di prodotto: | Termostato antigelo | Gamma di temperature: | -18℃~+15℃/-15℃~+15℃ |
---|---|---|---|
Gamma differenziale: | 1~5℃ | Temperatura massima: | 70℃ |
Lunghezza capillare: | 2m~12m | Valutazione elettrica: | 16(4) A/250VAC |
Garanzia: | 1 anno | ||
Evidenziare: | termostato capillare del gelo,termostato capillare meccanico,termostati capillari 6000mm |
Serie antigelo del termostato ST-W
Descrizione di prodotto:
Ben adattato per una serie di applicazioni di controllo della temperatura o del ritaglio di sicurezza nei sistemi del lavoro del tubo, in calorifiers, nei sistemi del lavoro della condotta, in serre ed in molte altre installazioni.
Caratteristiche:
1. Alloggio robusto.
2. Contatti liberi di volt.
3. Ideale per molte applicazioni.
Specifiche:
Modello | ST-W-F18/15A | ST-W-F18/15A2 | ST-W-F18/15A3 | ST-W-F15/15A | ST-W-F15/15A2 | ST-W-F15/15A3 |
Gamma di temperature | -18~15℃ | -18~15℃ | -18~15℃ | -15~15℃ | -15~15℃ | -15~15℃ |
Gamma differenziale | 1~5℃ | 1~5℃ | 1~5℃ | 1~5℃ | 1~5℃ | 1~5℃ |
Max. Temperature | 70℃ | 70℃ | 70℃ | 70℃ | 70℃ | 70℃ |
Lunghezza capillare | 2000mm | 6000mm | 12000mm | 3000mm | 6000mm | 12000mm |
Valutazione elettrica | 16(4) A/250VAC | 16(4) A/250VAC | 16(4) A/250VAC | 16(4) A/250VAC | 16(4) A/250VAC | 16(4) A/250VAC |
Dimensione | 133*70.5*72mm | 133*70.5*72mm | 133*70.5*72mm | 133*70.5*72mm | 133*70.5*72mm | 133*70.5*72mm |
Persona di contatto: Mr. Michael Tang
Telefono: +86- 18861543006